DIN316 Waro Rino Kowiri tira Pūrerehua Rino Parirau Rino Kōpiko Wiri
Whakaahuatanga Poto:
UTU TUKU: 720USD-910USD/TON
Rahi ota iti rawa: 2TONS
TĀKAI: PĒKE/POUAKA ME TE PĀRETI
WANANGA:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
TUKU: 5-30 NGĀ RĀ I TE RAHIA
UTU: T/T/LC
Te Kaha Tuku: 600 TĀNE IA MARAMA
Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Pikitia Hua:
Whakaahuatanga Hua:
| Ingoa Hua | Ngā pūtu parirau DIN316 | ||
| Rahi | M6-M64 | ||
| Rauemi | Waro maitai, maitai kore waikura, parahi, me ētahi atu | ||
| Te Maimoatanga Mata | Maamaa, mangu, whakakikoruatia ki te konutea/kia rite ki tāu e hiahia ana | ||
| Paerewa | DIN GB ISO JIS BA ANSI | ||
| Tau | SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80, 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 | ||
| Kaupapahere Kounga | I hangaia ngā wāhanga katoa kia 100% te tirotiro mai i te OQC i mua i te tuku. | ||
| Miro | Pakari, pai | ||
| Kua whakamahia | Ngā mīhini ahumahi hanga, me ētahi atu | ||
| Ngā paerewa kore | Kei te wātea te OEM, e ai ki te tuhi, ki ngā tauira rānei | ||
Ngā painga o te hua:
- Mīhini Tika
☆ Ine me te tukatuka mā te whakamahi i ngā mīhini me ngā taputapu ine tika i raro i ngā āhuatanga taiao e tino whakahaerehia ana.
2.Rauemi whakarewa kounga teitei
☆ He roa te ora, he iti te wera e puta mai ana, he pakeke rawa, he pakari rawa, he iti te haruru, he ātete ki te kakahu me ētahi atu āhuatanga.
3.He whai hua te utu
☆ Mā te whakamahinga o ngā rauemi whakarewa kounga teitei, i muri i te tukatuka me te hanga tika, ka tino whakapai ake i te wheako kaiwhakamahi.
Tawhā o te Hua:
| Rahi miro | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
| d | ||||||||||
| P | papa | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 |
| dk | Mōrahi | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 29 | 35 | 44 |
| uara iti rawa | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 32 | 41 | |
| d3 | Mōrahi | 7 | 9 | 11 | 12.5 | 16.5 | 19.5 | 23 | 29 | 37.5 |
| uara iti rawa | 5.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 21 | 27 | 35 | |
| n | Mōrahi | 20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 | 73 | 90 | 110 |
| uara iti rawa | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 62 | 70 | 86 | 106 | |
| h1 | Mōrahi | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 4.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
| uara iti rawa | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.6 | 4.1 | 5.6 | 6.1 | 8.6 | |
| h2 | Mōrahi | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 8 | 10.5 |
| uara iti rawa | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 7 | 9.5 | |
| H | Mōrahi | 10.5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33.5 | 37.5 | 46.5 | 56.5 |
| uara iti rawa | 8.5 | 11 | 15 | 18 | 23 | 31 | 35 | 44 | 53.5 | |
| k | Mōrahi | 4.6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 |
| uara iti rawa | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
TŌ MŌHIO:
1. Ngā pēke 25 kg, ngā pēke 50 kg rānei.
2. ngā putea me te papa.
3. 25 kg ngā kātene, ngā kātene rānei me te papa.
4. Te tākai hei tono a ngā kiritaki















