Nati Whakarewa Tapawhā Kowiri tira Waro DIN 928
Whakaahuatanga Poto:
UTU TUKU: 720USD-910USD/TON
Rahi ota iti rawa: 2TONS
TĀKAI: PĒKE/POUAKA ME TE PĀRETI
WANANGA:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
TUKU: 5-30 NGĀ RĀ I TE RAHIA
UTU: T/T/LC
Te Kaha Tuku: 600 TĀNE IA MARAMA
Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
Pikitia Hua:
Whakaahuatanga Hua:
| 1. Paerewa: | DIN928 |
| 2. Taumata: | tapawhā |
| 3. Rauemi: | Rino waro iti、Rino kowiri tira |
| 4. Rahi: | M3-M16 |
| 5.Whakaoti: | papatahi |
| 6.Tohu: | E ai ki te hiahia o te kiritaki |
| 7. Te wā tuku: | Ko te tikanga i roto i ngā rā 30-40. |
| 8. Kounga: | Te kounga teitei rawa. |
| 9.Mōkihi: | Kātene me ngā papa rānei, kia rite ki te hiahia o te kiritaki. |
Ngā painga o te hua:
- Mīhini Tika
☆ Ine me te tukatuka mā te whakamahi i ngā mīhini me ngā taputapu ine tika i raro i ngā āhuatanga taiao e tino whakahaerehia ana.
- He maitai waro kounga teitei (35#/45#)
☆ He roa te ora, he iti te wera e puta mai ana, he pakeke rawa, he pakari rawa, he iti te haruru, he ātete ki te kakahu me ētahi atu āhuatanga.
- He whai hua te utu
☆ Mā te whakamahi i te maitai waro kounga teitei, i muri i te tukatuka me te hanga tika, ka tino whakapai ake i te wheako kaiwhakamahi.
Tawhā o te Hua:
| Whakatakotoranga miro | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 7/16① | 7/16① | M12 | M14 | M16 | |
| D | |||||||||||
| P | niho taratara | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 |
| niho pai 1 | / | / | / | 1 | 1 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
| niho pai 2 | / | / | / | / | 1.25 | 20 | 20 | 1.5 | - | - | |
| b | Ingoa | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| uara mōrahi | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.65 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| iti rawa | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.35 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| d1 | iti rawa=ingoa (H13) | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 16.8 | 18.8 |
| uara mōrahi | 5.18 | 6.18 | 7.72 | 10.22 | 12.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 17.07 | 19.13 | |
| d2 | uara mōrahi | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 |
| d3 | iti rawa | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 17.4 | 17.4 | 20.4 | 22.4 |
| e | iti rawa | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 |
| h1 | Ingoa | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| uara mōrahi | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
| iti rawa | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
| h2 | iti rawa | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 |
| uara mōrahi | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | |
| m | mōrahi=ingoa (h13) | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 11 | 13 |
| iti rawa | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 8.64 | 8.64 | 9.14 | 10.57 | 12.57 | |
| s | mōrahi=ingoa (h13) | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
| iti rawa | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 16.57 | 18.48 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | |
| 千件重kg | 0.81 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 11.3 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 26.7 | 35.8 | |
| kawenga kua whakamanahia (N) | niho taratara | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | - | - | 65300 | 89700 | 123000 |
| niho pai 1 | - | - | - | 30200 | 50200 | - | - | 72100 | 97500 | 132000 | |
| niho pai 2 | - | - | - | - | 47800 | 53600 | 53600 | 68200 | - | - | |
TŌ MŌHIO:
1. Ngā pēke 25 kg, ngā pēke 50 kg rānei.
2. ngā putea me te papa.
3. 25 kg ngā kātene, ngā kātene rānei me te papa.
4. Te tākai hei tono a ngā kiritaki









