Pikitia Hua:

Whakaahuatanga Hua:
| Paerewa: | DIN EN 1663/IFI DIN 6926 |
| Taumata: | Maeneene |
| Rauemi: | Kowiri tira \ Waro maitai |
| Rahi: | M6-M20 |
| Whakaoti: | Maeneene |
| Māka: | E ai ki te hiahia o te kiritaki |
| Wā tuku: | Ko te tikanga i roto i ngā rā 30-40. |
| Kounga: | Te kounga teitei rawa. |
| Mōkihi: | Kātene me ngā papa rānei, kia rite ki te hiahia o te kiritaki. |
Ngā painga o te hua:
- Mīhini Tika
☆ Ine me te tukatuka mā te whakamahi i ngā mīhini me ngā taputapu ine tika i raro i ngā āhuatanga taiao e tino whakahaerehia ana.
2.Rauemi whakarewa kounga teitei
☆ He roa te ora, he iti te wera e puta mai ana, he pakeke rawa, he pakari rawa, he iti te haruru, he ātete ki te kakahu me ētahi atu āhuatanga.
3.He whai hua te utu
☆ Mā te whakamahinga o ngā rauemi whakarewa kounga teitei, i muri i te tukatuka me te hanga tika, ka tino whakapai ake i te wheako kaiwhakamahi.
Tawhā o te Hua:
| rahi miro | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 |
| d |
| P | papa | niho taratara | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| niho pai 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| niho pai 2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / |
| c | iti rawa | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 |
| da | iti rawa | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| uara mōrahi | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 |
| dc | uara mōrahi | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 |
| dw | iti rawa | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 |
| e | iti rawa | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 |
| h | uara mōrahi | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 13.5 | 16.1 | 18.2 | 20.3 | 24.8 |
| iti rawa | 6.74 | 8.74 | 10.67 | 13.07 | 15.67 | 17.68 | 19.46 | 23.96 |
| m | iti rawa | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 |
| mw | iti rawa | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 |
| s | mōrahi = ingoa | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| iti rawa | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 |
| r | uara mōrahi | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
TŌ MŌHIO:
1. Ngā pēke 25 kg, ngā pēke 50 kg rānei.
2. ngā putea me te papa.
3. 25 kg ngā kātene, ngā kātene rānei me te papa.
4. Te tākai hei tono a ngā kiritaki
O mua: Nati Kākano Hex Waro Kowiri tira DIN 935 Nati Kāreti Panuku: Nati Kanohi Hiki Nati Porowhita DIN582